
公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
 2012-09-14
2012-09-14  2018-09-27
2018-09-27  2013-07-16
2013-07-16  2016-08-30
2016-08-30  2018-08-28
2018-08-28  
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2025-01-19
更新时间:2025-01-19简要描述:CZO系列直流接触器主要供远距离接通与断开额定电压至660V、额定发热电流至1600A的直流电力线路之用,并适宜于直流电动机的频繁起动、停止、换向及反接制动。
一、适用范围
CZO系列直流接触器主要供远距离接通与断开额定电压至660V、额定发热电流至1600A的直流电力线路之用,并适宜于直流电动机的频繁起动、停止、换向及反接制动。
二、型号及其范围

三、主要技术参数
| 型号 | 派生型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 主触头数 | 辅助触头数 | 主触头额定分断能力(A) | 操作频率(次/h) | 机械寿命(万次) | 电寿命(万次) | ||
| 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | ||||||||
| CZO-40/20 | 440 | 40(1) | 2 | 2 | 2 | 160 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-40/02 | 2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/10 | 100 | 1 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-100/01 | 1 | 2 | 1 | 250 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-150/10 | 440 | 150 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-150/01 | 1 | 2 | 1 | 375 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-150/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 300 | 30 | |||
| CZO-250/10 | CNO-250E/10 | 440/660 | 250 | 1 | 5(2) | 1000 | 600 | 300 | 30 | ||
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 2 | |||||||||
| CZO-400/10 | CZO-400E/20 | 400 | 1 | 1600 | |||||||
| CZO-400/01 | 1 | 1000 | |||||||||
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 2 | 1600 | ||||||||
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 600 | 1 | 2400 | |||||||
| CZO-1000/10(3) | CZO-1000E/10 | 660 | 1000 | 1 | 4(2) | 4000 | 60 | 50 | 5 | ||
| CZO-1600/10(3) | CZO-1600E/10 | 1600 | 1 | 6400 | |||||||
注:(1)灭弧线圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六种规格供用户选择
(2)除一常开外,其余可任意组合成常开或常闭
(3)CZO-1000/10和CZO-1600/10为原CZO派生产品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
接触器加装机械连锁装置时起安装尺寸
| 型 号 | 派生型号 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| CZO-40/20 | - | 170 | 114 | 
| CZO-40/02 | - | 170 | 114 | 
| CZO-100/10 | - | 180 | 115 | 
| CZO-100/01 | - | 180 | 115 | 
| CZO-100/20 | - | 180 | 135 | 
| CZO-150/10 | - | 200 | 135 | 
| CZO-150/01 | - | 200 | 135 | 
| CZO-150/20 | - | 200 | 160 | 
| CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 150 | 43 | 
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 240 | 63 | 
| CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 160 | 63 | 
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 260 | 73 | 
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | ||
