
公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
 2016-06-27
2016-06-27  2017-05-19
2017-05-19  2019-10-29
2019-10-29  2019-08-27
2019-08-27  2025-09-15
2025-09-15  
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2025-01-19
更新时间:2025-01-19简要描述:CZ0系列直流接触器主要供运距离接通与额定电压至660伏、额定电压至1600A的直流电力线路之用、并适宜于直流电动机的频繁起动、停止、换向及反接制动。
产品用途
1、CZ0系列直流接触器(以下简称接触器)主要用于远距离频繁地接通和分断直流电路之用,如控制直流电动机等。本接触器代替CZ1、CZ3、CZ5、CJ3(用于直流)等系列老产品。
2、CZ0-40C、40D、40CA、100C系派生系列,主要供远距离瞬时接通与分断高压断路器的电磁操作机构之用(CZ0-40C、40CA用于CD2、CD10等,CZ0-100C用于CD5、CD6等)。并同时适用于瞬时接通与分断快速断路器的合闸线圈。
主要技术参数
| 型号 | 派生型号 | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 主触头数 | 辅助触头数 | 主触头额定分断能力(A) | 操作频率(次/h) | 机械寿命(万次) | 电寿命(万次) | ||
| 常开 | 常闭 | 常开 | 常闭 | ||||||||
| CZO-40/20 | 440 | 40(1) | 2 | 2 | 2 | 160 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-40/02 | 2 | 2 | 2 | 100 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/10 | 100 | 1 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-100/01 | 1 | 2 | 1 | 250 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-100/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 400 | 1200 | 500 | 50 | |||
| CZO-150/10 | 440 | 150 | 1 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 500 | 50 | ||
| CZO-150/01 | 1 | 2 | 1 | 375 | 600 | 300 | 30 | ||||
| CZO-150/20 | 440/660 | 2 | 2 | 2 | 600 | 1200 | 300 | 30 | |||
| CZO-250/10 | CNO-250E/10 | 440/660 | 250 | 1 | 5(2) | 1000 | 600 | 300 | 30 | ||
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 2 | |||||||||
| CZO-400/10 | CZO-400E/20 | 400 | 1 | 1600 | |||||||
| CZO-400/01 | 1 | 1000 | |||||||||
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 2 | 1600 | ||||||||
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | 600 | 1 | 2400 | |||||||
| CZO-1000/10(3) | CZO-1000E/10 | 660 | 1000 | 1 | 4(2) | 4000 | 60 | 50 | 5 | ||
| CZO-1600/10(3) | CZO-1600E/10 | 1600 | 1 | 6400 | |||||||
注:(1)灭弧线圈:1.5A、2.5A、5A、10A、20A、40A六种规格供用户选择
(2)除一常开外,其余可任意组合成常开或常闭
(3)CZO-1000/10和CZO-1600/10为原CZO派生产品CZ16-1000/10和CZ16-1500/10。
接触器加装机械连锁装置时起安装尺寸
| 型 号 | 派生型号 | 尺寸(mm) | |
| A | B | ||
| CZO-40/20 | - | 170 | 114 | 
| CZO-40/02 | - | 170 | 114 | 
| CZO-100/10 | - | 180 | 115 | 
| CZO-100/01 | - | 180 | 115 | 
| CZO-100/20 | - | 180 | 135 | 
| CZO-150/10 | - | 200 | 135 | 
| CZO-150/01 | - | 200 | 135 | 
| CZO-150/20 | - | 200 | 160 | 
| CZO-250/10 | CZO-250E/10 | 150 | 43 | 
| CZO-250/20 | CZO-250E/20 | 240 | 63 | 
| CZO-400/10 | CZO-400E/10 | 160 | 63 | 
| CZO-400/20 | CZO-400E/20 | 260 | 73 | 
| CZO-600/10 | CZO-600E/10 | ||
