公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
简要描述:MZJ系列直流接触器供远距离接通和断开额定电压至220V,额定电流至600A的直流电力线路之用,适宜于控制直流电动机的频繁起动、停止、换向及反接制动。
一、产品用途:
MZJ系列直流接触器可广泛应用于蓄电池车辆作起动、停止、调速和牵引机车、矿山机械、石油化工、冶金船舶、电信、计算机等领域的电源切换及不间断电源系统,该产品符合JB3974 - 85《蓄电池车辆用直流电器基本技术条件》及邮电部YD/T585 - 92《通信用配电设备》,YD/T512 - 92《电报电源设备技术条件》等标准。
二、外形安装尺寸:
代号\尺寸 | L | L1 | L2 | B | b1 | d | d1 | d2 | d3 | H | h1 |
MZJ-100S | 70.5 | 54 | 47 | 42.5 | 2 | 2-M6 | 2-Φ4.5 | M4 | 2-M4 | 66.5 | 23 |
MZJ-200S | 85.5 | 66 | 47 | 56 | 2 | 2-M8 | 2-Φ5.5 | M4 | 2-M4 | 88.5 | 32.5 |
MZJ-400S | 104.5 | 80 | 63 | 65 | 2.5 | 2-M10 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 101.5 | 43.5 |
MZJ-600S | 132 | 112 | 72 | 84.5 | 2.5 | 2-M12 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 140 | 70.3 |
三、使用条件:
1. 环境温度: -25~+40℃
2. 相对湿度: +20℃达98%
3. 固定处的振动频率 : 1~50Hz(频率1~10Hz,振幅25/f;频率10~50Hz,振幅250/f 2 )
4. 冲击加速度: 30m/s 2
5. 安装方向: 任意
四、简要技术数据:
参数名称 | 产品代号 | ||||||||||||||
MZJ-100S | MZJ-200S | MZJ-400S | MZJ-600S | ||||||||||||
线圈额定电压( V DC) | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 24 | 48 | |
20℃额定电压下线圈电流(A) | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | |
20℃冷态起动线圈zui大电流(A) | 5 | ||||||||||||||
主触点电路额定电压( V DC) | 48 | ||||||||||||||
主触点电路额定电流( A) | 100 | 200 | 400 | 600 | |||||||||||
辅助触点额定电流( A) | 5 | ||||||||||||||
20±5℃下冷态动作电压(V) | 吸合 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 13 | 24 |
释放 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~1.5 | 6~1.5 | 15~2.5 | |
电源电压波动范围(zui高环境温度 40℃) | 额定电压的 ±20% | ||||||||||||||
100A负载下触点接触压降 | 不大于 50mv | ||||||||||||||
主触点zui大通断能力 | 通断一次 4倍额定负载电流 通电时间 5ms | ||||||||||||||
额定电压下zui大动作时间( ms) | 吸合(触点闭合) | 30 | |||||||||||||
释放(触点断开) | 30 | ||||||||||||||
触点断开时zui大弹跳时间( ms) | 3 | ||||||||||||||
抗电强度 | 50HZ 1000V AC 1min | ||||||||||||||
电寿命( t=.001S)(次) | 100.000 | ||||||||||||||
工作范围 |
上海永上电器有限公司
:杨
: