
Articles
2025-04-21
2018-10-28
2017-07-19
2020-09-27
2024-07-23

产品型号:LFF-600
更新时间:2025-01-22简要描述:LFF系列冷库轴流风机采用CAD计算机辅助设计,防水型电机。风量大、压力适中,噪声低、效率高,结构紧凑,性能稳定并能适应低温多工况变化的状况下长期使用。风叶可按用户需求采用铝合金、钢板喷塑、不锈钢、ABS等材质.广泛应用于高低温冷藏库、速冻机、冷风机、风冷式冷凝器等场合的冷却送风。
| 品牌: | 永上 | 型号: | LFF-600 |
| 气流方向: | 轴流风机 | 材质: | 铁壳风机 |
| 风机压力: | 低压风机 | 类型: | 轴流风机 |
| 叶片数: | 4 |
| 型号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 功率(kW) |
| LFF-3.5-1 | 1450 | 1800 | 100 | 0.12 |
| LFF-3.5-2 | 1450 | 2200 | 100 | 0.18 |
| LFF-4-1 | 1450 | 3000 | 120 | 0.25 |
| LFF-4-2 | 1450 | 4000 | 110 | 0.37 |
| LFF-4.5-1 | 1450 | 4600 | 100 | 0.37 |
| LFF-4.5-2 | 1450 | 5500 | 150 | 0.55 |
| LFF-5-1 | 1450 | 6000 | 160 | 0.55 |
| LFF-5-2 | 1450 | 8000 | 175 | 0.75 |
| LFF-5.6-1 | 1450 | 9500 | 190 | 0.75 |
| LFF-5.6-2 | 1450 | 11500 | 200 | 1.1 |
| LFF-6-1 | 1450 | 10000 | 185 | 1.5 |
| LFF-6-2 | 1450 | 12000 | 200 | 1.5 |
| LFF-6.3-1 | 1450 | 15000 | 200 | 1.5 |
| LFF-6.3-2 | 960 | 12000 | 100 | 1.1 |
| LFF-7-1 | 960 | 15000 | 120 | 1.1 |
| LFF-7-2 | 960 | 18000 | 150 | 1.5 |
| LFF-8-1 | 960 | 20000 | 150 | 1.5 |
| LFF-8-2 | 960 | 24000 | 200 | 2.2 |

上海永上电器有限公司
: 63618777
63225728
