
公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
2019-09-26 
2019-06-26 
2020-01-27 
2022-03-28 
2020-04-27 
 
产品型号:
更新时间:2025-01-23简要描述::杨 : ZX9型电阻器适用于交流50HZ电压至660V或直流电压至440V的电路中,主要作电动机的起动、调速与制作用。电阻器为开启式,其额定发热功率为4.6KW。
ZX9-5/300电阻器
结构特征
       ZX9型电阻器系列按各种规格分别为40、80、96电阻元件装配而成,电阻元件为铁铬铝合金带轧轧成波浪形,结构按其宽度分为大、中、小三种,大片与中片端冲孔作为安装之用,小片规格的两端直接联结、每一电阻元件的联结均凭紧固螺母压紧,以保证良好的接触电阻。电阻器安装时必须使电阻元件垂直位置放置。
 
技术参数
|              型号  |                          +20℃时总的电阻(Ω)  |                          负载电流(A)  |                          电阻元件型号(mm)  |                          电阻元件的数量  |                          备注  |         
|              ZX9-1/10  |                          0.106  |                          215  |                          ZD1-1  |                          40  |                          2并20串  |         
|              ZX9-2/14  |                          0.14  |                          181  |                          ZD1-2  |                          40  |                          2并20串  |         
|              ZX9-3/20  |                          0.188  |                          152  |                          ZD1-3  |                          48  |                          2并24串  |         
|              ZX9-4/28  |                          0.254  |                          128  |                          ZD1-4  |                          48  |                          2并24串  |         
|              ZX9-1/40  |                          0.426  |                          107  |                          ZD1-1  |                          40  |                          40串  |         
|              ZX9-2/55  |                          0.56  |                          91  |                          ZD1-2  |                          40  |                          40串  |         
|              ZX9-3/80  |                          0.756  |                          76  |                          ZD1-3  |                          48  |                          48串  |         
|              ZX9-4/110  |                          1.016  |                          64  |                          ZD1-4  |                          48  |                          48串  |         
|              ZX9-7/152  |                          1.344  |                          55  |                          ZD1-7  |                          96  |                          2并48串  |         
|              ZX9-8/216  |                          1.848  |                          46  |                          ZD1-8  |                          96  |                          2并48串  |         
|              ZX9-5/300  |                          2.935  |                          39  |                          ZD1-5  |                          96  |                          96串  |         
|              ZX9-6/420  |                          4.044  |                          33  |                          ZD1-6  |                          96  |                          96串  |         
|              ZX9-7/560  |                          5.378  |                          29  |                          ZD1-7  |                          96  |                          96串  |         
|              ZX9-8/800  |                          7.396  |                          24  |                          ZD1-8  |                          96  |                          96串  |         
