
公司产品系列
Product range咨询热线:
021-63516777Articles
2019-09-26 
2019-06-26 
2020-01-27 
2022-03-28 
2020-04-27 
 
产品型号:
更新时间:2025-01-23简要描述::杨 : ZX15系列电阻器为开启式,适用于交流50HZ、电压至660V以下及直流电压至440V以下的电路中,供作起动,调速、制动、放电及其它用途。其容量为4.6KW。
ZX15-20电阻器 
结构特征:
       ZX15型系列电阻器采用铁铬铝合金电阻材料,它是一种高电阻电热合金,具有工作温度高,使用寿命长,比电阻大,表面负荷高,电阻温度系数小,比重小等一系列优点。采用铁铬铝合金带材绕制成电阻元件装配ZX15型系列电阻器,以代替ZX1型系列电阻器。
技术参数:
|              型号  |                          允许电流(A)  |                          总电阻(Ω)  |                          电阻元件  |         ||
|              元件  |                          发热时间常数T(秒)  |                          数量  |         |||
|              ZX15-5  |                          215  |                          0.10  |                          ZY-0.08  |                          186  |                          5  |         
|              ZX15-7  |                          181  |                          0.14  |                          ZY-0.112  |                          354  |                          5  |         
|              ZX15-10  |                          152  |                          0.20  |                          ZY-0.16  |                          252  |                          5  |         
|              ZX15-14  |                          128  |                          0.30  |                          ZY-0.24  |                          144  |                          5  |         
|              ZX15-20  |                          107  |                          0.40  |                          ZY-0.08  |                          186  |                          5  |         
|              ZX15-28  |                          91  |                          0.56  |                          ZY-0.112  |                          354  |                          5  |         
|              ZX15-40  |                          76  |                          0.80  |                          ZY-0.16  |                          252  |                          5  |         
|              ZX15-55  |                          64  |                          1.2  |                          ZY-0.24  |                          144  |                          5  |         
|              ZX15-80  |                          54  |                          1.6  |                          ZY-0.32  |                          225  |                          5  |         
|              ZX15-110  |                          46  |                          2.1  |                          ZY-0.42  |                          255  |                          5  |         
|              ZX15-75  |                          39  |                          3.0  |                          ZY-0.60  |                          192  |                          5  |         
|              ZX15-105  |                          33  |                          4.2  |                          ZY-0.84  |                          78  |                          5  |         
|              ZX15-140  |                          29  |                          5.6  |                          ZY-1.12  |                          50  |                          5  |         
|              ZX15-200  |                          24  |                          8.0  |                          ZY-1.6  |                          45  |                          5  |         
|              ZX15-280  |                          20  |                          11.0  |                          ZY-2.2  |                          90  |                          5  |         
