
Articles
2017-05-19
2020-10-28
2021-07-27
2015-02-03
2015-01-27

产品型号:
更新时间:2025-02-07简要描述:LYM-0.5型电流互感器*-上海永上 LYM-0.5型电流互感器适用于额定频率50HZ或60HZ,额定电压0.5KV及以下的电力系统中
LYM-0.5型电流互感器*-上海永上
产品概述
LYM-0.5型电流互感器适用于额定频率50HZ或60HZ,额定电压0.5KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测理和继电保护用。
型号含义
LYM-0.5电流互感器型号含义

技术参数
| 额定一次电流 | 额定二次电流 | 准确级次 | 额定二次负载 | 额定准确限值系数 | 一秒热电源倍数 | 大二次电源倍数 |
| 750 | 5 | 1,3 | 0.8 | 6 | 70Iin | 13 |
| 1000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 16 |
| 1500 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 14 | 70Iin | 19 |
| 2000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 18 | 70Iin | 23 |
| 3000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 20 | 70Iin | 27 |
| 4000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 15 |
| 5000 | 5 | 0.5,1 | 0.8 | 10 | 70Iin | 14 |
| 7500 | 5 | 3 | 0.8 | 5 | 90Iin | 10 |
| 10000 | 5 | 3 | 0.8 | 3 | 90Iin | 9 |
| 15000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 120Iin | 8 |
| 20000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 120Iin | 8 |
| 25000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
| 30000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
| 40000 | 5 | 3 | 2.0 | 3 | 170Iin | 8 |
外形及安装尺寸图
LYM-0.5电流互感器外形尺寸

图1(750-5000A)外形及安装尺寸图
LYM-0.5电流互感器安装尺寸

图2(7500-15000A)外形及安装尺寸图
LYM-0.5电流互感器安装尺寸
图3(20000-40000A)外形及安装尺寸图
| IIN(A) | A | B | C | D | E | F | H | h |
| 750-4000 | 102 | 102 | 155 | 230 | 85 | 120 | 255 | |
| 5000 | 140 | 140 | 195 | 295 | 102 | 155 | 305 | |
| 7500-10000 | 120 | 250 | 230 | 360 | 100 | 140 | 360 | 80 |
| 15000 | 120 | 350 | 280 | 360 | 100 | 155 | 470 | 80 |
| 20000 | 210 | 450 | 350 | 410 | 90 | 150 | 610 | 120 |
| 25000 | 200 | 600 | 430 | 480 | 110 | 150 | 760 | 120 |
| 30000 | 260 | 600 | 430 | 540 | 130 | 150 | 760 | 120 |
| 40000 | 260 | 600 | 450 | 550 | 140 | 170 | 785 | 120 |
LYM-0.5型电流互感器*-上海永上
产品参数:
额定电压:0.5KV 准确级次:0.5/1/3
产品优势:
本型电流互感器的铁心由条形硅钢片叠成,铁心由钢板冲成的夹件固定,夹件底部有安装孔。
产品概述:
LYM-0.5电流互感器为母线型、户内型低压电流互感器,供额定频率为50HZ,电压为0.66KV及以下的交流线路中 测量电流、电能及继电保护之用。