简要描述:永上电流互感器LQZBJ-10Q电流比5/5* LQJ/LQZBJ-10Q电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、 电能测量及继电保护用。
永上电流互感器LQZBJ-10Q电流比5/5*
LQJ/LQZBJ-10Q电流互感器
概述
LQJ/LQZBJ-10Q电流互感器是以环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、 电能测量及继电保护用。
技术参数
型号 | 额定电压 | 额定一 次电流 | 额定二 次电流 | 准确级组合 | 额定二次负荷 | 1S短时热电 流(KA有效值) | 额定动稳定 电流(KA峰值) | 重量(KG) | ||||
第1铁心 | 第2铁心 | 0.2(0.5)级 | 1级 | 3级 | 10P级 | |||||||
LQABJ-10Q | 10 | 5 | 5 | 015 | 10P | 10 | 10 | 30 | 30 | 0.45 | 1.1 | 15.2 |
10 | 0.9 | 2.3 | ||||||||||
15 | 1.4 | 3.4 | ||||||||||
20 | 1.8 | 4.5 | ||||||||||
30 | 2.7 | 6.8 | ||||||||||
40 | 3.6 | 9 | ||||||||||
50 | 4.5 | 11.3 | ||||||||||
75 | 6.8 | 16.9 | ||||||||||
100 | 9 | 22.5 | ||||||||||
150 | 13.5 | 35.8 | ||||||||||
200 | 18 | 45 | ||||||||||
300 | 27 | 67.5 | ||||||||||
400 | 36 | 90 | ||||||||||
150 | 1 | 10P | 15 | 30 | 13.5 | 35.8 | 15.5 | |||||
200 | 18 | 45 | ||||||||||
300 | 27 | 67.5 | ||||||||||
400 | 36 | 90 |
注:10P级准确限值系数15
外形及安装尺寸
永上电流互感器LQZBJ-10Q电流比5/5*
产品参数:
额定电压:10KV
产品优势:
环氧树脂作主绝缘并加强外绝缘的电流互感器
产品概述:
LQJ/LQZBJ-10Q电流互感器,供户内频率为50Hz,10kV电力系统作电流、 电能测量及继电保护用。
LQZBJ-10Q 5/5电流互感器
LQZBJ-10Q 10/5电流互感器
LQZBJ-10Q 15/5电流互感器
LQZBJ-10Q 20/5电流互感器
LQZBJ-10Q 30/5电流互感器
LQZBJ-10Q 40/5电流互感器
LQZBJ-10Q 50/5电流互感器