简要描述:永上低价销售电流互感器LZZJ-10 40/5 LZZJ-10(Q)型电流互感器适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为10KV及以下的电力系统中。
永上低价销售电流互感器LZZJ-10 40/5
LZZJ-10(Q)型电流互感器
概述
LZZJ-10电流互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为10KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC4-1和GB1208-2006《电流互感器》标准
型号含义
结构简介
本型电流互感器为全封闭支柱式结构,产品体积小,重量轻,底部有四个M12安装孔,供安装用。安装时将一次出线螺钉压紧,以保证与开关柜系统母线接触可靠。互感器的二次绕组可抽头,得到两种不同的变化。
技术参数
1.额定绝缘水平:12/42/75KV
2.额定二次电流:5A,1A
3.额定一次电流、准确级组合、额定输出及额定动、热稳定电流见下表
4.局部放电水平符合GB1208-2006《电流互感器》标准
5.污秽等级:II级
6.保护级准确限值系数与二次负荷关系曲线见图:
主要技术参数
额定一次电流 | 准确级组合 | 额定二次输出 | 额定短时热 电流(KA有效值) | 额定动稳定 电流(KA有效值) | 备注 | ||
0.2S、0.2 | 0.5S、0.5 | 10P10 | |||||
20 | 0.2S/10P10/10P10 0.5S/10P10/10P10 或 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 0.5/0.5 0.5/0.5/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/0.2/10P10 0.2/10P10/10P10 0.5/10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 1.6/2 | 4 | 单变比 |
30-40 | 3.15/2 | 8 | |||||
50 | 6.3/2 | 16 | |||||
75 | |||||||
100-150 | 8/2 | 20 | |||||
200 | 12.5/2 | 31.5 | |||||
300 | 20/2 | 50 | |||||
400 | |||||||
500-600 | 15 | 15 | 20 | 25/4 | 63 | ||
800 | 31.5/4 | 80 | |||||
1000 | 20 | 20 | 25 | ||||
20-30 | 0.2S/10P10 0.5S/10P10 或 0.2/10P10 0.5/10P10 10P10/10P10 | 10 | 10 | 15 | 1.6/2 | 4 | 双变比 |
30-40 | 3.15/2 | 8 | |||||
40-50 | |||||||
50-75 | 6.3/2 | 16 | |||||
75-100 | |||||||
100-150 | 8/2 | 20 | |||||
150-200 | |||||||
200-300 | 12.5/4 | 31.5 | |||||
300-400 | 20/4 | 50 | |||||
400-600 | |||||||
600-800 | 15 | 15 | 20 | 25/4 | 63 | ||
800-1000 | 31.5/4 | 80 |
外形及安装尺寸
永上低价销售电流互感器LZZJ-10 40/5
产品简介:
LZZJ-10(Q)型电流互感器,适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为10KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。